第2話:DDという女
(0コメント)初回クリア報酬 | |
---|---|
条件 | クエストをクリアする |
報酬 | 輝石×1 |
パート1
パート2
敵の最高Lv | スタミナ | WAVE数 | |
---|---|---|---|
37 | 14 | 3 | |
獲得ランク経験値/評価Sボーナス | 獲得ゴールド/評価Sボーナス | ||
ミッション | 報酬 | ||
クエストクリア | 赤のルーン×1 | ||
60秒以内にクリア | 火ケンケンN×1 | ||
10コンボを達成してクリア | 刃ヤスリ×1 | ||
ボス名 | HP | 弱点 | |
攻略 |
パート3
敵の最高Lv | スタミナ | WAVE数 | |
---|---|---|---|
39 | 14 | 3 | |
獲得ランク経験値/評価Sボーナス | 獲得ゴールド/評価Sボーナス | ||
ミッション | 報酬 | ||
クエストクリア | 緑のルーン×1 | ||
60秒以内にクリア | 水ケンケンN×1 | ||
10コンボを達成してクリア | 鋼磨き×1 | ||
ボス名 | HP | 弱点 | |
攻略 |
パート4
敵の最高Lv | スタミナ | WAVE数 | |
---|---|---|---|
41 | 14 | 3 | |
獲得ランク経験値/評価Sボーナス | 獲得ゴールド/評価Sボーナス | ||
ミッション | 報酬 | ||
クエストクリア | 青のルーン×1 | ||
60秒以内にクリア | 木ケンケンN×1 | ||
10コンボを達成してクリア | 獣針×1 | ||
ボス名 | HP | 弱点 | |
攻略 |
パート5
敵の最高Lv | スタミナ | WAVE数 | |
---|---|---|---|
41 | 14 | 3 | |
獲得ランク経験値/評価Sボーナス | 獲得ゴールド/評価Sボーナス | ||
ミッション | 報酬 | ||
クエストクリア | 赤のルーン×1 | ||
60秒以内にクリア | 火ケンケンN×1 | ||
10コンボを達成してクリア | 旧約・世界戦記×1 | ||
ボス名 | HP | 弱点 | |
攻略 |
パート6
敵の最高Lv | スタミナ | WAVE数 | |
---|---|---|---|
42 | 14 | 3 | |
獲得ランク経験値/評価Sボーナス | 獲得ゴールド/評価Sボーナス | ||
ミッション | 報酬 | ||
クエストクリア | 緑のルーン×1 | ||
60秒以内にクリア | 水ケンケンN×1 | ||
10コンボを達成してクリア | 勇者ノ書・初心ノ巻×1 | ||
ボス名 | HP | 弱点 | |
攻略 |
パート7
敵の最高Lv | スタミナ | WAVE数 | |
---|---|---|---|
32 | 14 | 3 | |
獲得ランク経験値/評価Sボーナス | 獲得ゴールド/評価Sボーナス | ||
ミッション | 報酬 | ||
クエストクリア | 青のルーン×1 | ||
60秒以内にクリア | 木ケンケンN×1 | ||
10コンボを達成してクリア | ときめきガール若葉×1 | ||
ボス名 | HP | 弱点 | |
攻略 |
コメント(0)