クエストテンプレ
(0コメント)| 初回クリア報酬 | |
|---|---|
| 条件 | |
| 報酬 | |
| クエスト報酬 | |
初級
| 敵の最高Lv | スタミナ | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 9 | 8 | ||
| 獲得ランク経験値/評価Sボーナス | 獲得ゴールド/評価Sボーナス | ||
| ミッション | 報酬 | ||
| ボス名 | HP | 弱点 | |
| 攻略 | |||
| ドロップ報酬 | |||
| ドロップ確定 | |||
| ランダム報酬 | |||
中級
| 敵の最高Lv | スタミナ | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 22 | 20 | ||
| 獲得ランク経験値/評価Sボーナス | 獲得ゴールド/評価Sボーナス | ||
| ミッション | 報酬 | ||
| ボス名 | HP | 弱点 | |
| 攻略 | |||
| ドロップ報酬 | |||
| ドロップ確定 | |||
| ランダム報酬 | |||
上級
| 敵の最高Lv | スタミナ | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 38 | 35 | ||
| 獲得ランク経験値/評価Sボーナス | 獲得ゴールド/評価Sボーナス | ||
| ミッション | 報酬 | ||
| ボス名 | HP | 弱点 | |
| 攻略 | |||
| ドロップ報酬 | |||
| ドロップ確定 | |||
| ランダム報酬 | |||
超級
| 敵の最高Lv | スタミナ | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 50 | 45 | ||
| 獲得ランク経験値/評価Sボーナス | 獲得ゴールド/評価Sボーナス | ||
| ミッション | 報酬 | ||
| ボス名 | HP | 弱点 | |
| 攻略 | |||
| ドロップ報酬 | |||
| ドロップ確定 | |||
| ランダム報酬 | |||
コメント(0)
