リンゴ売りの魔女ルディ
タグ一覧
>最終更新日時:

期間
| 初回クリア報酬 | |
|---|---|
| 報酬 | 輝石×1 |
初級
| 敵の最高Lv | スタミナ | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 1 | |
| 獲得ランク経験値/評価Sボーナス | 獲得ゴールド/評価Sボーナス | ||
| ミッション | 報酬 | ||
| クエストクリア | 輝石×1 | ||
| 120秒以内にクリア | ゴールド×3000 | ||
| 3コンボを達成してクリア | ときめきガール若葉×1 | ||
| ドロップ報酬 | |||
| ドロップ確定 | 怪しいリンゴ×1 | ||
| ランダム報酬 | 【R】おとぎのルディ/【N】ビスタ・バスタ/【N】メイプリル/【N】フローラン/【N】キンキンN | ||
中級
| 敵の最高Lv | スタミナ | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 22 | 20 | 1 | |
| 獲得ランク経験値/評価Sボーナス | 獲得ゴールド/評価Sボーナス | ||
| ミッション | 報酬 | ||
| クエストクリア | 輝石×1 | ||
| 100秒以内にクリア | 木ケンケンN×1 | ||
| 5コンボを達成してクリア | ときめきガール若葉×1 | ||
| ドロップ報酬 | |||
| ドロップ確定 | 怪しいリンゴ×4 | ||
| ランダム報酬 | 【R】おとぎのルディ/【R】キンキンR/【N】ビスタ・バスタ/【N】メイプリル/【N】フローラン/【N】キンキンN | ||
上級
| 敵の最高Lv | スタミナ | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 38 | 35 | 1 | |
| 獲得ランク経験値/評価Sボーナス | 獲得ゴールド/評価Sボーナス | ||
| ミッション | 報酬 | ||
| クエストクリア | 輝石×1 | ||
| 120秒以内にクリア | 木ケンケンR×1 | ||
| 3コンボを達成してクリア | ときめきガール若葉×1 | ||
| ドロップ報酬 | |||
| ドロップ確定 | 怪しいリンゴ×8 | ||
| ランダム報酬 | 【R】おとぎのルディ/【R】キンキンR/【N】ビスタ・バスタ/【N】メイプリル/【N】フローラン/【N】キンキンN | ||
超級
| 敵の最高Lv | スタミナ | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 50 | 45 | 1 | |
| 獲得ランク経験値/評価Sボーナス | 獲得ゴールド/評価Sボーナス | ||
| ミッション | 報酬 | ||
| クエストクリア | 輝石×1 | ||
| 120秒以内にクリア | 木ケンケンR×3 | ||
| 3コンボを達成してクリア | ときめきガール若葉×3 | ||
| ドロップ報酬 | |||
| ドロップ確定 | 怪しいリンゴ×14 | ||
| ランダム報酬 | 【SR】闇雪姫ルディ/【R】おとぎのルディ/【R】キンキンR/【N】ビスタ・バスタ/【N】メイプリル/【N】フローラン/【N】キンキンN | ||
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない